今回は大宮の土地価格の推移及び今後の見通しをご紹介いたします。
大宮の土地価格は今後、緩やかに下落するのではないかと考えています。
大宮とは?
旧大宮市で今は合併でさいたま市となっている人口51万人の都市です。
住みたい街ランキングで4位と人気の街です。
埼玉県でトップクラスの商業地であり、駅前は繁華街が広がっています。
デパートから大人の店まで何でもそろいますので週末はかなりの賑わいです。
都心まで35分程度とアクセスが良く、都心への通勤、通学者が多い印象です。
大宮の土地価格
大宮駅周辺の土地価格価格の推移はこちらです。
年 | 坪単価平均 | 前年比 |
1983年[昭和58年] | 59万9449円/坪 | |
1984年[昭和59年] | 60万8264円/坪 | 1.47% |
1985年[昭和60年] | 60万8264円/坪 | 0.00% |
1986年[昭和61年] | 182万6776円/坪 | 1.09% |
1987年[昭和62年] | 249万8512円/坪 | 26.97% |
1988年[昭和63年] | 738万1267円/坪 | 81.88% |
1989年[平成元年] | 820万9586円/坪 | -0.55% |
1990年[平成2年] | 864万6942円/坪 | 3.10% |
1991年[平成3年] | 893万9834円/坪 | 3.75% |
1992年[平成4年] | 1121万7731円/坪 | -8.25% |
1993年[平成5年] | 875万4159円/坪 | -15.57% |
1994年[平成6年] | 720万8057円/坪 | -12.91% |
1995年[平成7年] | 581万1570円/坪 | -14.38% |
1996年[平成8年] | 460万1458円/坪 | -17.41% |
1997年[平成9年] | 394万9635円/坪 | -11.36% |
1998年[平成10年] | 361万7306円/坪 | -7.95% |
1999年[平成11年] | 325万5420円/坪 | -9.35% |
2000年[平成12年] | 282万8099円/坪 | -9.07% |
2001年[平成13年] | 265万4049円/坪 | -5.42% |
2002年[平成14年] | 247万8016円/坪 | -4.70% |
2003年[平成15年] | 222万8956円/坪 | -6.15% |
2004年[平成16年] | 210万4805円/坪 | -4.87% |
2005年[平成17年] | 204万6403円/坪 | -2.33% |
2006年[平成18年] | 211万3621円/坪 | 2.30% |
2007年[平成19年] | 229万2378円/坪 | 6.85% |
2008年[平成20年] | 252万2314円/坪 | 8.73% |
2009年[平成21年] | 229万2623円/坪 | -8.13% |
2010年[平成22年] | 211万3376円/坪 | -7.33% |
2011年[平成23年] | 205万3749円/坪 | -2.62% |
2012年[平成24年] | 202万4242円/坪 | -1.58% |
2013年[平成25年] | 195万4630円/坪 | 0.34% |
2014年[平成26年] | 198万0165円/坪 | 3.15% |
2015年[平成27年] | 202万2820円/坪 | 2.96% |
2016年[平成28年] | 214万2449円/坪 | 2.76% |
2017年[平成29年] | 223万0904円/坪 | 2.97% |
2018年[平成30年] | 230万2673円/坪 | 3.88% |
2019年[令和元年] | 245万4059円/坪 | 4.87% |
2020年[令和2年] | 250万7056円/坪 | 2.16% |
価格にかなりの上下があることがお分かりいただけたかと思います。
バブル時に大きく上がりバブル崩壊とともに大きく下落を始めています。
グラフで表すとこんな感じです。
やはりバブルは地価が異常に上がっています。
最高値の1992年と最安値の2013年を比較すると82.6%の下落をしております。
しかし、バブル時は日本全体がお祭り騒ぎでおかしかった時代です。
そこで直近の大不況のきっかけであるリーマンショックからの推移を確認しました。
2008年のリーマンショックのころの地価と2013年の地価を比較すると・・・
浦和駅周辺の下落率より高いことがわかります。
大宮のほうが繁華街として発展しているため地価の上昇も下降幅も大きいのではないかと考察いたします。
大宮もアベノミクス相場以降は上昇していますので今は高い部類に入るのではないでしょうか。
ハザードは大丈夫?
ここでは大宮区のハザードを紹介いたします。
全く問題ないです、はい。
結論
大宮駅周辺も今は高い部類に入ると思います。
今後、大幅に下がるか言われれば段階的に下がる可能性はあるものの急落はないのでは?と考えています。
リーマンショック時はお金の流れが止まりましたが今は人の流れが止まっています。
今後、どうなるかは注視ですね・・・