浦和、大宮と埼玉県の主要都市を紹介しましたが
北部の主要都市『熊谷』
の地価推移を調べました。
熊谷市とは?
熊谷市は埼玉県北部にある市で人口は19万人、県内9位の市です。
駅前には繁華街のあり埼玉県北部では発展した街です。
少し足を延ばすと畑が広がるのどかな風景となります。
また、暑い街として有名です。
都心までは1時間20分ほどと遠いですがぎりぎり通勤可能なのではないでしょうか?
熊谷の土地価格推移
熊谷市の土地価格はこの通りです。
年 | 坪単価平均 | 前年比 |
1983年[昭和58年] | 224万2424円/坪 | |
1984年[昭和59年] | 176万5702円/坪 | 1.45% |
1985年[昭和60年] | 155万7884円/坪 | 2.46% |
1986年[昭和61年] | 145万4545円/坪 | 3.83% |
1987年[昭和62年] | 189万6340円/坪 | 19.45% |
1988年[昭和63年] | 293万9256円/坪 | 45.82% |
1989年[平成元年] | 290万3471円/坪 | 15.37% |
1990年[平成2年] | 336万2584円/坪 | 15.29% |
1991年[平成3年] | 379万0232円/坪 | 12.06% |
1992年[平成4年] | 352万2764円/坪 | -7.76% |
1993年[平成5年] | 290万4767円/坪 | -11.34% |
1994年[平成6年] | 222万1959円/坪 | -15.69% |
1995年[平成7年] | 181万7741円/坪 | -11.67% |
1996年[平成8年] | 140万7382円/坪 | -15.12% |
1997年[平成9年] | 117万6859円/坪 | -11.88% |
1998年[平成10年] | 98万5344円/坪 | -13.36% |
1999年[平成11年] | 81万0027円/坪 | -15.51% |
2000年[平成12年] | 67万2231円/坪 | -12.08% |
2001年[平成13年] | 60万2024円/坪 | -8.59% |
2002年[平成14年] | 54万2809円/坪 | -8.46% |
2003年[平成15年] | 48万1438円/坪 | -8.62% |
2004年[平成16年] | 43万4807円/坪 | -8.62% |
2005年[平成17年] | 40万2920円/坪 | -6.09% |
2006年[平成18年] | 38万7217円/坪 | -3.28% |
2007年[平成19年] | 38万4536円/坪 | -0.41% |
2008年[平成20年] | 38万9715円/坪 | 1.34% |
2009年[平成21年] | 37万6198円/坪 | -3.12% |
2010年[平成22年] | 35万6920円/坪 | -3.86% |
2011年[平成23年] | 34万9038円/坪 | -2.12% |
2012年[平成24年] | 34万3244円/坪 | -1.54% |
2013年[平成25年] | 33万2735円/坪 | -0.63% |
2014年[平成26年] | 33万3144円/坪 | 0.08% |
2015年[平成27年] | 33万3711円/坪 | 0.05% |
2016年[平成28年] | 33万3663円/坪 | -0.06% |
2017年[平成29年] | 33万3868円/坪 | -0.06% |
2018年[平成30年] | 33万4325円/坪 | 0.04% |
2019年[令和元年] | 33万5726円/坪 | 0.32% |
2020年[令和2年] | 33万5876円/坪 | 0.00% |
グラフにして確認するとこのような形です。
他の地区と同様にバブル後一気に価格の下降が見られます。
その下落率
91.1%
バブルは日本全体の土地の価値がいかに過大に上がっていたかわかる結果です。
近年の大不況といえばリーマンショックですが
こちらも下落しています。
大宮や浦和の主要都市ではリーマンショック前レベルまで価格は戻っていましたが
熊谷はそうではありません。
リーマンショック前から14.6%の下落です。
ただその下落幅は坪7000円ですので大きく変わっていないっていうのが本当のところです。
ハザードは大丈夫?
熊谷市は荒川が通っていますので洪水被害の心配があります。
ハザードマップはこの通りです。
大半の地域が浸水被害の恐れがあります。特に熊谷駅周辺は川が近いこともあり被害が大きくなりそうです。
家や土地を購入する際にはご注意ください。
まとめ
・安くもなく高くもない
・都心へのアクセスはいいとは言えないが通えない距離でない
現在、在宅勤務が推奨され仕事環境が変わってきております。
多く企業で在宅勤務が導入され今後の働き方が変わっていく可能性もあります。
その場合、必ずしも都市近郊にいる必要性がなくなります。週2回程度の出勤でしたら通勤時間が長くても許容できる人もいるのではないでしょうか。
その際には郊外の広い土地に家を建てて、家で仕事をするような生活が確立されるかもしれませんね!